![]() |
|||
| ブレーキ/クラッチ ・ラジアルブレーキマスター ・ラジアルクラッチマスター ・ワイヤー式クラッチ ・レバー(ラジアルマスター用) (Brembo用) (Magura用) (NISSIN用) (トマゼリ用) ・リモートアジャスター ・オプション |
ハンドル ・スチールハンドルバー ・アルミハンドルバー ・セパレートハンドル ・ライザーハンドル ・バーエンド |
バックステップ | クラッシュパッド |
| スロットル | グリップ/ヒーター | ガスキャップ | ブレーキディスク |
| Brake Disk | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ストリート仕様のブレーキディスクローターです。 ディスク部は錆びない5mm厚のステンレス製、インナーディスク・フローティングピンはアルマイト処理されたジュラルミン製になります。 インナーディスクの基本カラーはブラック、フローティングピンの基本カラーはシルバーになります。 選べるカラーは、ブラック(カラーコード:BK)、シルバー(同:AL)、ゴールド(同:GL)、レッド(同:OR)、ブルー(同:BL)、グリーン(同:GR)、オレンジ(同:OR)の7色です。 下記の注文品番(例)を参考にご注文して下さい。 テーマ税込価格は
|
|||||||||||||||||||||
| AGRATI GARELLI | Front disk | Rear disk | Rear disk Floating | ||||||||||||||||||
| MODEL | 排気量 | 年式 | 位置 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||||||||||||
| BIG-WHEELS | 50 | 91-94 | 左 | AG-YAM612 | \8,505 | ||||||||||||||||
| BIP-RACING | 94> | 左 | AG-YAM612 | \8,505 | |||||||||||||||||
| GRINTA | 95> | 左 | AG-YAM612 | \8,505 | |||||||||||||||||
| PONY SR | 92-95 | 左 | AG-YAM612 | \8,505 | |||||||||||||||||
| QUEENIE | 95> | 左 | AG-YAM612 | \8,505 | |||||||||||||||||
| APRILIA | Front disk | Rear disk | Rear disk Floating | ||||||||||||||||||
| MODEL | 排気量 | 年式 | 位置 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||||||||||||
| AMICO SPORT LX (GC/G799) | 50 | 92 | 左 | AG-YAM612 | \8,505 | ||||||||||||||||
| AREA 51 SBK | 00-02 | AG-APR611 | \8,505 | ||||||||||||||||||
| AREA 51 | 98-02 | AG-APR611 | \8,505 | ||||||||||||||||||
| GULLIVER (LH02/H126) | 97-99 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||||
| HABANA (PK/K385) | 98-02 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||||
| RALLY AC (MD/H062) | 95-00 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||||
| RALLY LC (MD/H062) | 97> | 左 | AG-APR611 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| SCARABEO | 98> | 左 | AG-APR616 | \8,505 | |||||||||||||||||
| SCARABEO DE-LUX | 98> | 左 | AG-APR616 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| SCARABEO DITECH (SC,TG,TH/EBE) | 01> | 左 | AG-APR616 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| SCRABEO 4t | 04> | 左 | AG-APR616 | \8,505 | |||||||||||||||||
| SONIC (PB/K002) | 98> | 左 | AG-YAM612 | \8,505 | |||||||||||||||||
| SONIC GP(PB/K002) | 98> | 左 | AG-YAM612 | \8,505 | |||||||||||||||||
| SR50 AC LC (LB/MR/G792) | 94-00 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||||
| SR50 STEALTH LC (LY/H410) | 96-00 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| SR50 DITECH (RL/e3/0012) | 01-06 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| SR50R FACTORY | 05-06 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||||
| SR50 STREET | 05> | 左 | AG-APR611 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| TUONO 50 | 03-07 | AG-APR508 | \17,850 | ||||||||||||||||||
| SCARABEO 100 | 100 | 00> | 左 | AG-APR616 | \8,505 | ||||||||||||||||
| SCARABEO 100 (4t) | 04> | 左 | AG-APR616 | \8,505 | |||||||||||||||||
| AF1 FUTURA | 125 | 90-92 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | ||||||||||||||||
| LEONARDO 125 (MB00/H287) | 96 | 左 | AG-APR616 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| LEONARDO 125 (MB00/H287) | 97-98 | 左 | AG-APR616 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| LEONARDO 125 ST (MB00/H287) | 99> | 左 | AG-APR616 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| MX | 04-07 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | |||||||||||||||||
| RS125 REPLICA-EXTREMA (GS/G7960)(MP/H792) | 92-97 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||
| RS125 | 06-07 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||
| SCARABEO 125 (PC/K387)(TD/e11/0080) | 99> | 左 | AG-APR610 | \15,750 | AG-APR616 | \8,505 | |||||||||||||||
| SCARABEO 125 GT (PC/K387)(TD/e11/0080) | 99> | 左 | AG-APR610 | \15,750 | AG-APR616 | \8,505 | |||||||||||||||
| SPORTCITY 125 | 04-07 | 左 | AG-APR610 | \15,750 | AG-APR616 | \8,505 | |||||||||||||||
| SR125 (PX125/K4740) | 99-03 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||||
| TUONO 125 (SF/e11/00053) | 04-05 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| LEONARDO 150 (MB/H689) | 150 | 97-98 | 左 | AG-APR616 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | ||||||||||||||
| LEONARDO 150 ST (MB/H689) | 99> | 左 | AG-APR616 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| SCARABEO 150 (PC/K386) | 99-00 | 左 | AG-APR610 | \15,750 | AG-APR616 | \8,505 | |||||||||||||||
| SR150 (PX/K508) | 99-03 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||||
| SCARABEO 200 GT (SD/e11/00034)(TD/e11/0080) | 200 | 01-04 | 左 | AG-APR610 | \15,750 | ||||||||||||||||
| SPORTCITY 200 | 05-07 | 左 | AG-APR610 | \15,750 | AG-APR616 | \8,505 | |||||||||||||||
| LEONARDO 250 (Grimeca cal.)(PD/K368)(SV/e11/00063) | 250 | 99-04 | 左 | AG-APR616 | \8,505 | ||||||||||||||||
| LEONARDO 250 (PD/K368)(SV/e11/00063) | 99-04 | 左 | AG-APR616 | \8,505 | |||||||||||||||||
| RS250 REPLICA (LD01/G897) | 95-97 | 左 | AG-DISK639L | \34,650 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK639R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| RS250 REPLICA (LD01/G897) | 98-03 | 左 | AG-DISK639L | \34,650 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK639R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SCARABEO 250 | 05-06 | 左 | AG-APR610 | \15,750 | |||||||||||||||||
| SPORTCITY 250 | 06-07 | 左/右 | AG-APR610 | \15,750 | |||||||||||||||||
| LEONARDO 300 (Grimeca cal.) | 300 | 05-06 | 左 | AG-APR616 | \8,505 | ||||||||||||||||
| SCARABEO 400 URBAN | 400 | 06-07 | 左/右 | AG-APR610 | \15,750 | ||||||||||||||||
| ATLANTIC 500 (PT/e3/0097) | 500 | 02-05 | 左/右 | AG-APR610 | \15,750 | ||||||||||||||||
| SCARABEO 500 (RT/e11/00072) | 03-05 | 左/右 | AG-APR610 | \15,750 | |||||||||||||||||
| SCARABEO 500 URBAN | 06-07 | 左/右 | AG-APR610 | \15,750 | |||||||||||||||||
| PEGASO 650 STRADA | 650 | 05-07 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| SL SHIVER 750 | 750 | 07 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| RSV1000 (ME/H827) | 1000 | 98-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-APR508 | \17,850 | ||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| RSV1000 (RP/e11/00027) | 01-03 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| RSV1000R (ME/H827) | 00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| RSV1000R (RP/e11/00027) | 01-03 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| RSV1000R (RR/e11/0093) | 04-07 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| RSV1000R FACTORY (RR/e11/0093) | 03-07 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| RSV1000SP (ME/H827) | 99-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SL1000 FALCO (PA/E11003) | 00-04 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| TUONO FIGHTER (RP/e11/00027) | 02-05 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| TUONO RACING (Rad.cal)(RR/e11/0093) | 04-05 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| TUONO R | 06-07 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | AG-APR508 | \17,850 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| BENELLI | Front disk | Rear disk | Rear disk Floating | ||||||||||||||||||
| MODEL | 排気量 | 年式 | 位置 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||||||||||||
| 491 GT (BA01/K262) | 50 | 97-00 | 左 | AG-PEG601 | \8,505 | ||||||||||||||||
| 491 K2 AIR (BA01/K262) | 98-00 | 左 | AG-PEG601 | \8,505 | |||||||||||||||||
| 491 RACING (BA01/K262) | 99> | 左 | AG-PEG601 | \8,505 | AG-PEG601 | \8,505 | |||||||||||||||
| 491 SPORT (BA01/K262) | 98> | 左 | AG-PEG601 | \8,505 | |||||||||||||||||
| K2 LC (BA01/K262) | 99> | 左 | AG-PEG601 | \8,505 | |||||||||||||||||
| K2 | 100 | 99> | 左 | AG-PEG601 | \8,505 | ||||||||||||||||
| ADIVA | 150 | 00> | 左 | AG-GIL506 | \8,505 | ||||||||||||||||
| VELVET (M7/e3/0008) | 250 | 99-03 | AG-PEG601 | \8,505 | |||||||||||||||||
| VELVET DUSK | 400 | 03> | AG-PIA601 | \8,505 | |||||||||||||||||
| TORNADO TRE | 900 | 01-02 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| TORNADO TRE | 03-06 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| TORNADO TRE RS | 04-06 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| TNT1100 | 1100 | 04 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| TNT1130 | 1130 | 05-06 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| TNT1130 RS-CAFE RACER-TITANIU | 05-06 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| TORNADO 1130 | 06 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| BETA | Front disk | Rear disk | Rear disk Floating | ||||||||||||||||||
| MODEL | 排気量 | 年式 | 位置 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||||||||||||
| ARK (BS/K529)(BS/e1/00114) | 50 | 97> | 左 | AG-APR611 | \8,505 | ||||||||||||||||
| ARK LC (BS/K529) | 99> | 左 | AG-APR611 | \8,505 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||
| CHRONO 13 | 94-99 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||||
| QUADRA (KTMGO50/G812) | 97> | 左 | AG-PEG601 | \8,505 | |||||||||||||||||
| TEMPO 13 | 95-96 | 左 | AG-APR611 | \8,505 | |||||||||||||||||
| EIKON (S7/e1/00086) | 125 | 99-03 | 左 | AG-APR616 | \8,505 | ||||||||||||||||
| BIMOTA | Front disk | Rear disk | Rear disk Floating | ||||||||||||||||||
| MODEL | 排気量 | 年式 | 位置 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||||||||||||
| YB7 | 400 | 89 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| V-DUE | 500 | 97-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| YB9 | 600 | 97-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| BB1 SUPERMONO | 650 | 96-00 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | ||||||||||||||||
| TESI 1D 851 | 851 | 90-91 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| DB2 SR | 904 | 93-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| DB3 MANTRA | 95-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| DB4 (DB4/e11/0020) | 98-99 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| DIECI BIPOSTO | 1000 | 92-95 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SB8K GOBERT | 06 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SB8K SANTAMONICA | 06 | 左 | AG-DISK673L | \31,500 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK673R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| SB8R (SB8R/e11/0012) | 97-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SB6 | 1100 | 96-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SB6R | 98-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| BMW | Front disk | Rear disk | Rear disk Floating | ||||||||||||||||||
| MODEL | 排気量 | 年式 | 位置 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||||||||||||
| G650 X MOTO | 650 | 07-08 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| BUELL | Front disk | Rear disk | Rear disk Floating | ||||||||||||||||||
| MODEL | 排気量 | 年式 | 位置 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||||||||||||
| M2-S1-S3-S3T (EB1/H657) | 1200 | 98-02 | 右 | AG-DISK642R | \31,500 | ||||||||||||||||
| X1 LIGHTNING (BL1/e1/0006) | 99-02 | 右 | AG-DISK642R | \31,500 | |||||||||||||||||
| CAGIVA | Front disk | Rear disk | Rear disk Floating | ||||||||||||||||||
| MODEL | 排気量 | 年式 | 位置 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||||||||||||
| FRECCIA C12R | 125 | 89-91 | 右 | AG-DISK615R | \31,500 | ||||||||||||||||
| MITO 125 | 91-94 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||
| MITO 125 525 | 06-07 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||
| MITO 125 EV | 95-07 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||
| PLANET (N1/EBE) | 97-07 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||
| RAPTOR | 04-06 | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||
| SUPERCITY | 92> | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | |||||||||||||||||
| RIVER | 600 | 95> | 右 | AG-DISK601R | \34,650 | ||||||||||||||||
| RAPTOR | 650 | 01-07 | 左 | AG-DISK639L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK639R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| RAPTOR (M2/e3/0018) | 1000 | 00-06 | 左 | AG-DISK639L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK639R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| V-RAPTOR | 00-06 | 左 | AG-DISK639L | \34,650 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK639R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| XTRA-RAPTOR | 02-04 | 左 | AG-DISK639L | \34,650 | |||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK639R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| DUCATI | Front disk | Rear disk | Rear disk Floating | ||||||||||||||||||
| MODEL | 排気量 | 年式 | 位置 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||||||||||||
| JUNIOR SS | 350 | 91-92 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | ||||||||||||
| MONSTER 400 | 400 | 94-99 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | ||||||||||||
| MONSTER 400 (M3/e1/00025) | 01-06 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| SS SUPERSPORT | 92-97 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| SS SUPERSPORT JUNIOR | 92-97 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 600 (M/G802/0) | 600 | 94-99 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | ||||||||||||
| MONSTER 600 (M3/e1/00025) | 00-02 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| SS SUPERSPORT (S/G801/0) | 94-00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| MONSTER 620 (M4/e3/0030) | 620 | 02-05 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | ||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 620 double disk | 05-06 | 左 | AG-DISK680L | \31,500 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK680R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 620 single disk | 05-06 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| MULTISTRADA double disk | 05-06 | 左 | AG-DISK680L | \31,500 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK680R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| MULTISTRADA single disk | 05-06 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| SPORT (V5/e3/0142) | 03-04 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SS SUPERSPORT ie | 02-05 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 695 | 695 | 06-08 | 左 | AG-DISK680L | \31,500 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | ||||||||||||
| 右 | AG-DISK680R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 696 | 696 | 08 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 748 BIPOSTO (748/H199) | 748 | 95-97 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-DUC502 | \18,270 | ||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 748 BIPOSTO | 98-02 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-DUC502 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 748 SP (ZDM748S/EBE) | 95-97 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-DUC502 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 748 SPS (748/H199) | 98-99 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-DUC502 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 748 S (ZDM748S/EBE) | 99-02 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-DUC502 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 748 R (ZDM748S/EBE) | 00 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-DUC502 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 748 R (H3/e1/00037) | 01-02 | 左 | AG-DISK662L | \34,650 | AG-DUC502 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK662R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 749 | 02-07 | 左 | AG-DISK666L | \34,650 | AG-DUC504 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK666R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 749 R (Rad.cal)(H5/e3/0153) | 03-07 | 左 | AG-DISK666L | \34,650 | AG-DUC504 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK666R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 749 S (H5/e3/0153) | 03-07 | 左 | AG-DISK666L | \34,650 | AG-DUC504 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK666R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 750 (M/G8020) | 750 | 94-99 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | ||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 750 (M/G802) | 00-01 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SPORT (ZDM750S/EBE) | 00-02 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| SS SUPERSPORT (S/G801/0) | 91-99 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| SS SUPERSPORT (V2/e1/00026) | 00-02 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| MONSTER S2R | 800 | 05-06 | 左 | AG-DISK680L | \31,500 | AG-DUC505 | \18,270 | ||||||||||||||
| 右 | AG-DISK680R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 800 (M4/e3/0030) | 03-04 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SPORT (V5/e3/0142) | 03-04 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SS SUPERSPORT (V5/e3/0142) | 03-04 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 848 | 850 | 08 | 左 | AG-DISK666L | \34,650 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK666R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 851 STRADA SP | 851 | 88-91 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | ||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 888 SP | 888 | 90-93 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | ||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 888 SUPERBIKE | 93-94 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 900 (M/G802/0) | 900 | 93-01 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | ||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| MONSTER 900 i.e. (M2/e1/00051) | 02-04 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SL SUPERLIGHT | 92-96 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SS SUPERSPORT | 91-97 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SS SUPERSPORT (V1/E1.92/61.00004.00) | 98-02 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| SPORT | 02 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| PASO 907 I.E. | 904 | 90-91 | 左 | AG-DISK615L | \31,500 | ||||||||||||||||
| 右 | AG-DISK615R | \31,500 | |||||||||||||||||||
| 916 BIPOSTO (916/G846) | 916 | 94-98 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-DUC502 | \18,270 | ||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| 916 SP | 94-96 | AG-DUC502 | \18,270 | ||||||||||||||||||
| 916 SPS (916/G684) | 97-98 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-DUC502 | \18,270 | |||||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
| MONSTER S4 (M4/e3/0030) | 01-03 | 左 | AG-DISK601L | \34,650 | AG-YAM508 | \18,270 | AG-YAM508 disk | \29,295 | |||||||||||||
| 右 | AG-DISK601R | \34,650 | |||||||||||||||||||
